2,6 mln zł dla 88 małopolskich remiz

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

Blisko 2,6 mln zł z budżetu Województwa Małopolskiego trafi do 88 Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego województwa. Podczas dzisiejszej sesji sejmiku radni zadecydowali o przyznaniu pieniędzy w ramach programu „Małopolskie Remizy 2016”. To już kolejna edycja tego programu.

Konkurs „Małopolskie Remizy” Województwo Małopolskiego ogłasza od 2009 r. Od 2013 r. jest on realizowany przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW), który współfinansuje prace z zakresu m.in. termomodernizacji, wymiany okien oraz drzwi, czy inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Warto podkreślić, ze „Małopolskie Remizy” to autorski i unikatowy program w skali całego kraju. Od 2009 r. w ramach konkursu „Małopolskie Remizy” wyremontowano 657 małopolskich remiz strażackich za blisko 24 mln zł.

W tegorocznej edycji do podziału było 2,6 mln zł. Dotacje na prace remontowe wynoszą 75,65 % wnioskowanych kwot. Dodatkowo wszystkie gminy, które spełniły wymogi formalne konkursu i zgłaszały chęć otrzymania dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie są rekomendowane do przyznania dotacji przez fundusz.

Małopolskie Remizy 2016: lista gmin, które otrzymały dofinansowanie
uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2016”.
Lp. GMINA JEDNOSTKA OSP PRZYZNANE KWOTY DOTACJI
1 Alwernia Alwernia 15 591,00 zł
2 Babice Babice 17 923,00 zł
3 Biały Dunajec Biały Dunajec 37 828,00 zł
4 Biecz Korczyna 37 828,00 zł
5 Biskupice Sławkowice 34 953,00 zł
6 Brzeszcze Jawiszowice 12 710,00 zł
7 Bukowina Tatrzańska Białka Tatrzańska 37 828,00 zł
8 Bystra-Sidzina Sidzina 37 828,00 zł
9 Charsznica Jelcza 21 664,00 zł
10 Chełmek Bobrek 24 967,00 zł
11 Ciężkowice Ciężkowice 33 158,00 zł
12 Czarny Dunajec Wróblówka 11 296,00 zł
13 Czchów Czchów 29 326,00 zł
14 Gdów Winiary 26 433,00 zł
15 Gołcza Gołcza 22 697,00 zł
16 Gorlice Zagórzany 12 223,00 zł
17 Gręboszów Żelichów 32 635,00 zł
18 Gromnik Chojnik 30 210,00 zł
19 Gródek nad Dunajcem Rożnów 37 828,00 zł
20 Grybów Wyskitna 34 844,00 zł
21 Igołomia-Wawrzeńczyce Stręgoborzyce 37 828,00 zł
22 Iwanowice Iwanowice 37 828,00 zł
23 Jerzmanowice-Przeginia Sąspów 33 000,00 zł
24 Jodłownik Janowice 37 828,00 zł
25 Jordanów Osielec 26 101,00 zł
26 Kalwaria Zebrzydowska Kalwaria Zebrzydowska 22 510,00 zł
27 Kamienica Szczawa 31 048,00 zł
28 Kamionka Wielka Mszalnica 22 594,00 zł
29 Klucze Bydlin 35 124,00 zł
30 Kłaj Targowisko 11 349,00 zł
31 Kocmyrzów-Luborzyca Skrzeszowice 35 926,00 zł
32 Koniusza Przesławice 35 089,00 zł
33 Korzenna Wojnarowa 37 828,00 zł
34 Koszyce Koszyce 18 914,00 zł
35 Kościelisko Witów 37 547,00 zł
36 Krzeszowice Ostrężnica 37 828,00 zł
37 Książ Wielki Rzędowice 37 828,00 zł
38 Laskowa Laskowa 22 990,00 zł
39 Limanowa Gmina Męcina 37 828,00 zł
40 Lipinki Kryg 37 828,00 zł
41 Lipnica Wielka Kiczory 37 828,00 zł
42 Liszki Morawica 37 828,00 zł
43 Lubień Skomielna Biała 37 828,00 zł
44 Łapsze Niżne Łapsze Wyżne 28 035,00 zł
45 Łącko Zabrzeż 37 166,00 zł
46 Łososina Dolna Tęgoborze 37 828,00 zł
47 Łukowica Świdnik 16 890,00 zł
48 Mędrzechów Mędrzechów 7 974,00 zł
49 Miechów Bukowska Wola 37 828,00 zł
50 Muszyna Muszyna-Folwark 13 540,00 zł
51 Myślenice Jawornik 37 828,00 zł
52 Niedźwiedź Niedźwiedź 25 399,00 zł
53 Ochotnica Dolna Tylmanowa 20 155,00 zł
54 Pałecznica Pieczonogi 37 828,00 zł
55 Piwniczna-Zdrój Wierchomla Wielka 33 584,00 zł
56 Pleśna Rzuchowa 30 200,00 zł
57 Podegrodzie Gostwica 37 828,00 zł
58 Proszowice Ostrów 15 472,00 zł
59 Przeciszów Przeciszów 9 732,00 zł
60 Raba Wyżna Bukowina Osiedle 27 158,00 zł
61 Rabka-Zdrój Chabówka 33 500,00 zł
62 Radgoszcz Małec 37 828,00 zł
63 Radziemice Obrażejowice 22 697,00 zł
64 Ryglice Lubcza 37 828,00 zł
65 Siepraw Siepraw 37 828,00 zł
66 Skała Smardzowice 7 628,00 zł
67 Skawina Facimiech 37 828,00 zł
68 Skrzyszów Ładna 20 943,00 zł
69 Słaboszów Kropidło 37 828,00 zł
70 Słomniki Waganowice 25 817,00 zł
71 Słopnice Słopnice Dolne 23 665,00 zł
72 Stary Sącz Przysietnica 34 774,00 zł
73 Stryszawa Stryszawa 27 561,00 zł
74 Stryszów Łękawica 27 827,00 zł
75 Sułkowice Harbutowice 37 828,00 zł
76 Sułoszowa Sułoszowa I 37 828,00 zł
77 Szaflary Szaflary 37 828,00 zł
78 Szczurowa Pojawie 22 722,00 zł
79 Świątniki Górne Świątniki Górne 30 226,00 zł
80 Tokarnia Bogdanówka 20 640,00 zł
81 Trzciana Rdzawa 37 828,00 zł
82 Trzyciąż Imbramowice 37 817,00 zł
83 Wieliczka Grajów 32 919,00 zł
84 Wieprz Przybradz 37 828,00 zł
85 Wojnicz Olszyny 28 422,00 zł
86 Zawoja Skawica Centrum 26 117,00 zł
87 Żabno Łęg Tarnowski 37 828,00 zł
88 Żegocina Rozdziele 8 075,00 zł

źródło: UMWM

Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama