Kolarskie Grand Prix Nowego Targu - Junior (zdjęcia)

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

W ubiegłą niedzielę na nowotarskim welodromie czyli "Kole", odbyły się zawody kolarskie dla dzieci i młodzieży czyli Kolarskie Grand Prix Nowego Targu - Junior, których Nowotarski Klub Kolarski był organizatorem. W zawodach wystartowało 67 młodych zawodników w 10 kategoriach. Zawodnicy mieli do pokonania od 1 rundy czyli 1 okrążenia toru, do 5 okrążeń w zależności od rocznika.

Pomimo nie najlepszej aury, zawody udało się rozegrać, a sami zawodnicy byli mega zadowoleni, zresztą jak mawiają kolarze "nie ma złej pogody na rower, są tylko źle dobrane ubrania".

Dzięki wsparciu finansowemu z Programu Mikro Granty, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, zawody zostały rozegrane na najwyższym poziomie, począwszy od profesjonalnego pomiaru czasu, który obsługiwała firma S-Time, dzięki czemu prowadziliśmy zapisy online z tygodniowym wyprzedzeniem, a także mieliśmy dokładne czasy przejazdu przez metę każdego zawodnika, po fotorelację, videorelację z wykorzystaniem drona, obsługę medyczną czy wyżywienie. Ponadto każdy uczestnik zawodów, po przekroczeniu linii mety otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsza trójka z każdej kategorii dodatkowo puchar oraz upominki.

W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować firmie Piekarnia Cukiernia Piotr Żarnecki za pyszne drożdżówki, firmie Amiko za wspaniałe nagrody dla najmłodszych, w tym akcesoria szkolne, firmie Tatra Cycling Events za możliwość sprawdzenia stanu technicznego roweru, a także Urzędowi Miasta Nowy Targ za nagrody i gadżety dla dzieci.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom, byliście świetni, byliście szybcy i nie ważne kto na jakim miejscu skończył, ważne jest to, że wzięliście udział w zawodach, bo to znaczy, że dbacie o zdrowie, lubicie sport i nie boicie się rywalizacji.

Wyniki według kategorii wiekowych - chłopcy
Grand Prix - Chłopcy 2009-2010
1. 65 Cudzich Maksymilian 2010 SYMPTOM 02:24.44

Grand Prix - Chłopcy 2011-2012
1. 30 Makuch Kacper 2011 KS Luboń Skomielna Biała 02:18.75
2. 15 Krzyminski Tytus 2011 (Nowy Targ) 02:18.94 +00:00.1
3. 22 Świerkosz Dominik 2012 UKS Zawojak 02:19.23 +00:00.4
4. 46 Bochnak Kamil 2011 (Leszczyny) 02:33.00 +00:14.2
5. 37 Dziadkowiec Maciej 2012 Nowotarski Klub Kolarski 02:33.72 +00:14.9
6. 67 Woźniak Filip 2012 Nowotarski Klub Kolarski 03:22.62 +01:03.8

Grand Prix - Chłopcy 2013-2014
1. 38 Kossek Władysław 2014 Nowotarski Klub Kolarski 01:37.18
2. 7 Fic Michał 2013 KS Luboń Skomielna Biała 01:38.49 +00:01.3
3. 13 Szarek Oskar 2013 Nowotarski Klub Kolarski 01:39.79 +00:02.6
4. 29 Gancarczyk Wiktor 2013 (Raba wyżna) 01:39.80 +00:02.6
5. 64 Batkiewicz Filip 2014 Nowotarski Klub Kolarski 01:42.55 +00:05.3
6. 51 Gąsior Bartosz 2013 Nowotarski Klub Kolarski 01:43.21 +00:06
7. 45 Gąsienica Bartłomiej 2013 Nowotarski Klub Kolarski 01:50.22 +00:13
8. 26 Mrugała Karol 2014 Swim Active 01:50.24 +00:13
9. 44 Parzygnat Oliwier 2013 Nowotarski Klub Kolarski 01:51.02 +00:13.8

Grand Prix - Chłopcy 2015-2016
1. 8 Fic Grzegorz 2015 KS Luboń Skomielna Biała 00:52.16
2. 18 Czajka Mikolaj 2016 (Ochotnica gorna) 00:55.17 +00:03
3. 10 Misiura Antoni 2016 KS Luboń Skomielna Biała 00:55.95 +00:03.7
4. 31 Teper Wojciech 2015 (Raba Wyżna) 00:56.26 +00:04.1
5. 23 Handzel Hubert 2015 Nowotarski Klub Kolarski 00:56.54 +00:04.3
6. 12 Wasielak Jakub 2015 Nowotarski Klub Kolarski 00:58.19 +00:06
7. 50 Gąsior Aleksander 2016 Nowotarski Klub Kolarski 00:58.40 +00:06.2
8. 61 Lisowicz Grzegorz 2016 Nowotarski Klub Kolarski 01:05.23 +00:13
9. 54 Fudala Dominik 2016 (Nowy Targ) 01:05.51 +00:13.3
10. 28 Głowa Mikołaj 2016 Nowotarski Klub Kolarski 01:06.29 +00:14.1
11. 53 Trochimiuk Tymoteusz 2015 Nowotarski Klub Kolarski 01:06.36 +00:14.1
12. 24 Szymusiak Miłosz 2015 Nowotarski Klub Kolarski 01:08.35 +00:16.1
13. 56 Kozioł Jakub 2015 (Piekielnik) 01:08.84 +00:16.6
14. 17 Kwak Sebastian 2016 (Nowy targ) 01:22.71 +00:30.5
15. 6 Szarek Maksymilian 2016 Nowotarski Klub Kolarski 01:36.49 +00:44.3

Grand Prix - Chłopcy 2017>
1. 32 Teper Bartłomiej 2017 (Raba Wyżna) 01:04.09
2. 58 Woźniak Igor 2017 (Nowy Targ) 01:07.87 +00:03.7
3. 42 Wójcik Bartłomiej 2017 (Piekielnik) 01:08.35 +00:04.2
4. 60 Noworolnik Michal 2017 (Ochotnica Górna) 01:10.98 +00:06.8
5. 20 Kasprzak Rafał 2017 (Nowy Targ) 01:12.25 +00:08.1
6. 1 Bomba Kacper 2017 (Nowy Targ) 01:15.68 +00:11.5
7. 35 Johnson Tymoteusz 2017 (Nowy Targ) 01:15.72 +00:11.6
8. 63 Oleksy Krystian 2017 (Nowy Targ) 01:18.74 +00:14.6
9. 40 Świerczek Damian 2017 (Nowy Targ) 01:19.90 +00:15.8
10. 62 Lisowicz Jakub 2017 (Dębno) 01:25.56 +00:21.4
11. 47 Tyrawa Franciszek 2017 (Myślenice) 01:27.76 +00:23.6
12. 39 Kossek Jędrzej 2017 Nowotarski Klub Kolarski 01:32.31 +00:28.2

Wyniki według kategorii wiekowych dziewczynki
Grand Prix - Dziewczynki 2009-2010
1. 52 Trochimiuk Tamara 2010 Nowotarski Klub Kolarski 02:53.68

Grand Prix - Dziewczynki 2011-2012
1. 9 Szafraniec Maja 2012 Nowotarski Klub Kolarski 02:51.18 -
2. 55 Ambroży Karolina 2012 (Myślenice) 02:56.90 +00:05.7
3. 5 Rapacz Zofia 2011 Nowotarski Klub Kolarski 03:15.60 +00:24.4

Grand Prix - Dziewczynki 2013-2014
1. 48 Tyrawa Hanna 2013 (Myślenice) 02:00.51 -
2. 57 Kozioł Nikola 2014 (Piekielnik) 02:04.86 +00:04.3
3. 59 Galik Wiktoria 2013 Nowotarski Klub Kolarski 02:18.15 +00:17.6

Grand Prix - Dziewczynki 2015-2016
1. 16 Niedbała Karolina 2015 (Nowy targ) 01:01.49
2. 25 Mrugała Anna 2016 Swim Active 01:02.25 +00:00.7
3. 41 Wójcik Inga 2015 (Piekielnik) 01:02.32 +00:00.8
4. 2 Szafraniec Lena 2015 Nowotarski Klub Kolarski 01:02.68 +00:01.1
5. 34 Krupa Anna 2015 (Morawczyna) 01:03.95 +00:02.4
6. 3 Bomba Hanna 2015 (Nowy Targ) 01:08.26 +00:06.7
7. 49 Emilia Bochnak 2016 (Leszczyny) 01:09.57 +00:08
8. 36 Madeleine Johnson 2015 (Nowy Targ) 01:13.33 +00:11.8
9. 19 Laura Kwak 2015 (Nowy targ) 01:14.08 +00:12.5
10. 4 Rapacz Zuzanna 2016 Nowotarski Klub Kolarski 01:20.58 +00:19
DNF 66 Cudzich Martyna 2016 SYMPTOM

Grand Prix - Dziewczynki 2017>
1. 33 Krupa Wiktoria 2017 Nowotarski Klub Kolarski 01:06.58
2. 11 Misiura Aleksandra 2017 KS Luboń Skomielna Biała 01:07.33 +00:00.7
3. 43 Ratułowska Rita 2017 (Myślenice) 01:11.36 +00:04.7
4. 21 Świerkosz Martyna 2017 (Sucha Beskidzka) 01:14.81 +00:08.2
5. 14 Wasielak Liliana 2017 Nowotarski Klub Kolarski 01:22.42 +00:15.8
6. 27 Blanda Maja 2017 (Nowy Targ) 02:15.01 +01:08.4

Pełne wyniki na stronie https://my.raceresult.com/258264/#0_319B0E

Przypominamy, iż Nowotarski Klub Kolarski prowadzi nabór do sekcji kolarskiej pod okiem Jakub Surówka Instruktor Kolarstwa przez cały rok.

źródło: organizatorzy, s/
Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama