Wanda zwycięska na Wybrzeżu

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

Żużlowcy z Krakowa pokonali na wyjeździe Wybrzeże Gdańsk. Najwięcej punktów na metę przywiózł Patrick Hougaard.

Kibice z Gdańska nie kryli rozczarowania po przegranym przez ich drużynę. Podczas gdy liczyli na trzecie w sezonie zwycięstwo, nieoczekiwanie to krakowianie cieszyli się po 15 biegu.

- Goście lepiej startowali i zawodnicy Zdunek Wybrzeża musieli toczyć ciężki bój o każdy kolejny punkt – przyznają działacze Wybrzeża.

Mecz od pierwszego biegu był kontrolowany rzez zawodników Wandy. Mimo zaciętej walki o wynik żużlowców z Wybrzeża, nie dali sobie odebrać zapracowanego od pierwszego startu prowadzenia. Ostatecznie zawody zakończyły się wynikiem 43-47.

Arge Speedway Wanda Kraków - 47
1. Patrick Hougaard - 13+1 (3,3,1*,3,3)
2. Claus Vissing - 4 (0,1,2,1)
3. Ernest Koza - 5+1 (3,2*,w,0,0)
4. Nicolai Klindt - 10+1 (2*,3,2,d,3)
5. Mateusz Szczepaniak - 10 (2,3,2,2,1)
6. Piotr Pióro - 4 (2,1,1)
7. Szymon Szlauderbach - 1 (1,0,w)

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 43
9. Kacper Gomólski - 10+1 (2,2,3,2*,1,0)
10. Oskar Fajfer - 2+2 (1*,d,t,1*)
11. Renat Gafurov - 8 (1,2,1,2,2)
12. Hubert Łęgowik - 0 (0,0,-)
13. Troy Batchelor - 15 (3,1,3,3,3,2)
14. Aureliusz Bieliński - 0 (d,w,0)
15. Dominik Kossakowski - 8 (3,1,0,1,3)

Bieg po biegu:
1. (66,32) Hougaard, Gomlski, Fajfer, Vissing 3:3
2. (66,52) Kossakowski, Pióro, Szlauderbach, Bieliński (d) 3:3 (6:6)
3. (66,59) Koza, Klindt, Gafurov, Łęgowik 1:5 (7:11)
4. (65,94) Batchelor, Szczepaniak, Kossakowski, Szlauderbach 4:2 (11:13)
5. (66,47) Hougaard, Gafurov, Vissing, Łegowik 2:4 (13:17)
6. (65,53) Klindt, Koza, Batchelor, Bieliński (w/su) 1:5 (14:22)
7. (66,22) Szczepaniak, Gomólski, Pióro, Fajfer (d4) 2:4 (16:26)
8. (67,34) Batchelor, Vissing, Hougaard, Kossakowski 3:3 (19:29)
9. (66,54) Gomólski, Klindt, Kossakowski, Koza (w/u), Fajfer (t) 4:2 (23:31)
10. (66,16) Batchelor, Szczepaniak, Gafurov, Szlauderbach (w/u) 4:2 (27:33)
11. (67,09) Batchelor, Gomólski, Vissing, Koza 5:1 (32:34)
12. (66,84) Hougaard, Gafurov, Pióro, Bieliński 2:4 (34:38)
13. (66,72) Kossakowski, Szczepaniak, Gomólski, Klindt (d/start) 4:2 (38:40)
14. (66,88) Klindt, Gafurov, Fajfer, Koza 3:3 (41:43)
15. (66,85) Hougaard, Batchelor, Szczepaniak, Gomólski 2:4 (43:47)


fot. GKŻ Wybrzeże
Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama