Jaskółki odlatują rywalom

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

Po kolejnym zwycięstwie w rozgrywkach I ligi żużla zawodnicy Unii Tarnów zostali samodzielnym liderem. Od drugiej w tabeli drużyny dzieli ich już 6 punktów.

Grupa Azoty Unia Tarnów wygrała w wyjazdowym spotkaniu XII kolejki Nice Pierwszej Ligi Żużlowej z Lokomotivem Daugavpils. Jaskółki zainkasowały również punkt bonusowy.

Tym samym tarnowianie utrzymali pozycję lidera z 22 punktami na koncie. Po 16 mają Daugavpils i Polonia Piła.
Pretendujące do ekstraklasy żużla Wybrzeże Gdańsk potknęło się na własnym stadionie w potyczce z Orłem Łódź, remisując, ma na koncie punktów 15.

W najbliższą sobotę 22 lipca Grupa Azoty Unia Tarnów rozegra zaległy wyjazdowy mecz V kolejki Nice Pierwszej Ligi Żużlowej z Orłem Łódź. Spotkanie w Łodzi rozpocznie się wcześniej niż planowano, bo o 15:15.

tatystyki meczu:

Grupa Azoty Unia Tarnów 51
1. Peter Ljung 8+1 (1*,3,1,3,-)
2. Jakub Jamróg 9+1 (2,2*,3,2,0)
3. Artur Czaja 8+1 (3,3,1,1*,-)
4. Artur Mroczka 7+3 (2*,2*,2,1*)
5. Kenneth Bjerre 12 (3,2,3,2,2)
6. Patryk Rolnicki 6+2 (2,1*,1*,2)
7. Michał Nowiński 1 (0,0,1,0)

Lokomotiv Daugavpils 39
9. Maksims Bogdanovs 15 (3,3,3,3,3)
10. Artjoms Trofimovs 0 (0,0,0,0)
11. Kasts Puodzuks 5 (1,0,2,2)
12. Olegs Mihailovs 4 (0,1,d,0,3)
13. Timo Lahti 9 (2,1,2,3,1)
14. Davis Kurmis 1 (1,0,0)
15. Jewgiennij Kostygow 6+1 (3,1*,1,1)

Bieg po biegu:
1. Bogdanovs, Jamróg, Ljung, Trofimovs 3:3
2. Kostygow, Rolnicki, Kurmis, Nowiński 4:2 (7:5)
3. Czaja, Mroczka, Puodzuks, Mihailovs 1:5 (8:10)
4. Bjerre, Lahti, Kostygow, Nowiński 3:3 (11:13)
5. Ljung, Jamróg, Mihailovs, Puodzuks 1:5 (12:18)
6. Czaja, Mroczka, Lahti, Kurmis 1:5 (13:23)
7. Bogdanovs, Bjerre, Rolnicki, Trofimovs 3:3 (16:26)
8. Jamróg, Lahti, Ljung, Kostygow 2:4 (18:30)
9. Bogdanovs, Mroczka, Czaja, Trofimovs 3:3 (21:33)
10. Bjerre, Puodzuks, Nowiński, Michailovs – d1 2:4 (23:37)
11. Lahti, Jamróg, Czaja, Trofimovs 3:3 (26:40)
12. Ljung, Puodzuks, Rolnicki, Kurmis 2:4 (28:44)
13. Bogdanovs, Bjerre, Mroczka, Mihailovs 3:3 (31:47)
14. Mihailovs, Rolnicki, Kostygow, Nowiński 4:2 (35:49)
15. Bogdanovs, Bjerre, Lahti, Jamróg 4:2 (39:51)

Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama