Nerwy w Tarnowie i wygrana na inaugurację

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

Bardzo dobrze zaczęły nowy sezon w Ekstralidze żużla tarnowskie jaskółki.

Unia Tarnów wróciła na żużlowe salony - do najwyższej ligi rozgrywek - i to wróciła w ładnym stylu. Kibice zgromadzeniu w Mościcach w Jaskółczym Gnieździe tę niedzielę zapewne zapamiętają na długo. Po emocjonującym meczy z Falubazem Zielona Góra jaskółki na inaugurację swych występów Ekstraligi zafundowali sobie emocjonujące zwycięstwo.

A łatwo nie było. osy meczy ważyły się do ostatniego biegu, do którego zawodnicy obu drużyn przystąpili z pozycji remisu. Jednak doskonała jazda pary Nicki Pedersen i Kenneth Bjerre, którzy nie dali szans rywalom podwójnym zwycięstwem przy pieczętując wynik 47-43.

- To głównie ich znakomita postawa zaważyła o końcowym triumfie Jaskółek. Z bardzo dobrej strony pokazał się Jakub Jamróg, który imponował walecznością. Gorszej i lepsze momenty miewał dzisiaj Peter Kildemand. Na pewno więcej oczekiwano od Artur Mroczki, który był dzisiaj dosyć wolny. Ważne punkty dołożył do dorobku drużyny Patryk Rolnicki, który po walce pokonał m.in. Kacpra Gomólskiego. Niestety punktów nie dorzucił dzisiaj Kacper Konieczny - podsumowali działacze Uni Tarnów.



Falubaz Zielona Góra 43
1. Michael Jepsen Jensen 10 (3,1,2,3,1)
2. Kacper Gomólski 3 (1,0,0,2)
3. Patryk Dudek 7 (1,3,0,0,3)
4. Grzegorz Zengota 10+1 (3,2*,2,3,0)
5. Piotr Protasiewicz 6 (2,2,1,1,0)
6. Alex Zgardziński 4+2 (1,1*,2*)
7. Sebastian Niedźwiedź 3 (3,0,0)
8. Mateusz Tonder NS

Grupa Azoty Unia Tarnów 47
9. Nicki Pedersen 13 (2,3,3,2,3)
10. Artur Mroczka 2 (0,0,1,1)
11. Peter Kildemand 8+1 (0,2*,3,1,2)
12. Jakub Jamróg 8+2 (2,3,2*,0,1*)
13. Kenneth Bjerre 12+1 (3,1,3,3,2*)
14. Kacper Konieczny 0 (0,0,0)
15. Patryk Rolnicki 4 (2,1,1)
16. Wiktor Kulakow NS

Bieg po biegu:
1. (68,92) Jensen, Pedersen, Gomólski, Mroczka 2:4
2. (70,28) Niedźwiedź, Rolnicki, Zgardziński, Konieczny 2:4 (4:8)
3. (69,69) Zengota, Jamróg, Dudek, Kildemand 2:4 (6:12)
4. (69,56) Bjerre, Protasiewicz, Rolnicki, Niedźwiedź 4:2 (10:14)
5. (70,23) Jamróg, Kildemand, Jensen, Gomólski 5:1 (15:15)
6. (70,12) Dudek, Zengota, Bjerre, Konieczny 1:5 (16:20)
7. (70,03) Pedersen, Protasiewicz, Zgardziński, Mroczka 3:3 (19:23)
8. (70,77) Bjerre, Jensen, Rolnicki, Gomólski 4:2 (23:25)
9. (70,73) Pedersen, Zengota, Mroczka, Dudek 4:2 (27:27)
10. (70,76) Kildemand, Jamróg, Protasiewicz, Niedźwiedź 5:1 (32:28)
11. (70, 62) Bjerre, Gomólski, Mroczka, Dudek 4:2 (36:30)
12. (70,77) Jepsen, Zgardziński, Kildemand, Konieczny 1:5 (37:35)
13. (70,82) Zengota, Pedersen, Protasiewicz, Jamróg 2:4 (39:39)
14. (70,94) Dudek, Kildemand, Jamróg, Protasiewicz 3:3 (42:42)
15. (70,26) Pedersen, Bjerre, Jensen, Zengota 5:1 (47:43)


Raz/fot. FB/Unia Tarnów ŻSSA
Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama