Jaskółcze Gniazdo pozostaje niezdobyte

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

Kibice znów wracali do domów w doskonałych humorach. Tarnowska Unia pokonała na własnym torze gości z Torunia.

Mecz trzeciej kolejki rozgrywek Ekstraligi żużla pomiędzy Unią Tarnów a Get Well Toruń cieszył się sporym zainteresowaniem mieszkańców Tarnowa, którzy tłu,nie zawitali na Jaskółcze Gniazdo w Mościcach. Ich doping dosłownie niósł biało - niebieskich zawodników w walce o punkty.




- W drużynie Grupy Azoty Unii Tarnów ponownie brylował dzisiaj Nicki Pedersen. Duńczyk zapisał na swoim koncie płatny komplet punktów. Bardzo szybki na tarnowskim torze był również Kenneth Bjerre. Nie zawiódł Jakub Jamróg, który na swoim koncie zapisał kolejną dwucyfrówkę. Po nienajlepszym początku do dobrej dyspozycji powraca Artur Mroczka. Szansę na debiut otrzymał dzisiaj Wiktor Kułakow. Rosjanin nie zawiódł i udanie zastąpił Petera Kildemanda, który po słabym swoim pierwszym starcie został wycofany przez trenerów - podsumowują działacze Unii Tarnów.

Get Well Toruń 39
1. Paweł Przedpełski 3+2 (1,1*,1*,-)
2. Niels Kristian Iversen 9 (0,2,2,3,1,1)
3. Jason Doyle 5+1 (2,2,1*,0)
4. Chris Holder 5+2 (1*,1*,2,1,0,0)
5. Rune Holta 4 (2,1,w,1,-)
6. Daniel Kaczmarek 11 (3,0,2,3,3)
7. Igor Kopeć Sobczyński 2+1 (2*,0,-)
8. Jack Holder NS

Grupa Azoty Unia Tarnów 51
9. Nicki Pedersen 13+2 (2*,2*,3,3,3)
10. Artur Mroczka 8 (3,3,0,2,0)
11. Peter Kildemand 0 (0,-,-,-)
12. Jakub Jamróg 10+1 (3,0,3,2*,2)
13. Kenneth Bjerre 12+2 (3,3,3,1*,2*)
14. Kacper Konieczny 1 (1,0,0)
15. Patryk Rolnicki 1 (d,1,0)
16. Wiktor Kułakow 6 (3,1,2)

Bieg po biegu:
1. (70,25) Mroczka, Pedersen, Przedpełski, Iversen 5:1
2. (69,57) Kaczmarek, Kopeć-Sobczyński, Konieczny, Rolnicki – d/start 1:5 (6:6)
3. (69,20) Jamróg, Doyle, Ch.Holder, Kildemand 3:3 (9:9)
4. (69,48) Bjerre, Holta, Rolnicki, Kopeć-Sobczyński 4:2 (13:11)
5. (70,09) Kułakow, Iversen, Przedpełski, Jamróg 3:3 (16:14)
6. (69,02) Bjerre, Doyle, Ch.Holder, Konieczny 3:3 (19:17)
7. (69,81) Mroczka, Pedersen, Holta, Kaczmarek 5:1 (24:18)
8. (69,43) Bjerre, Iversen, Przedpełski, Rolnicki 3:3 (27:21)
9. (70,07) Pedersen, Holder, Doyle, Mroczka 3:3 (30:24)
10. (70,11) Jamróg, Kaczmarek, Kułakow, Holta – w/u 4:2 (34:26)
11. (70,42) Iversen, Mroczka, Bjerre, Doyle 3:3 (37:29)
12. (70,69) Kaczmarek, Kułakow, Ch.Holder, Konieczny 2:4 (39:33)
13. (70,03) Pedersen, Jamróg, Holta, Ch.Holder 5:1 (44:34)
14. (70,27) Kaczmarek, Jamróg, Iversen, Mroczka 2:4 (46:38)
15. (69, 76) Pedersen, Bjerre, Iversen, Ch.Holder 5:1 (51:39)

eł/FB/Unia Tarnów ŻSSA
Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama