Hokej. Comarch Cracovia przegrała z Ciarko Sanok
Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00
W meczach 16. kolejki Polskiej Ligi Hokejowej Ciarko PBS Bank KH Sanok pokonało Comarch Cracovie 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Pozostałe wyniki spotkań - poniżej.
GKS Tychy - HC GKS Katowice 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Tabela
1. Ciarko PBS Bank KH Sanok 18 14 2 1 1 80-41 47 +39
2. GKS Tychy 16 10 2 0 4 60-35 34 +25
3. JKH GKS Jastrzębie 16 11 0 1 4 62-39 34 +23
4. Comarch Cracovia 15 8 1 1 5 65-39 27 +26
5. Aksam Unia Oświęcim 15 6 0 2 7 47-62 20 -15
6. HC GKS Katowice 17 4 2 0 11 52-57 16 -5
7. Zagłębie Sosnowiec 17 2 0 3 12 36-86 9 -50
8. Nesta Karawela Toruń 14 1 1 0 12 24-67 5 -43
Nesta Karawela wycofała się z rozgrywek
opr.s/ zdj. arch. Michała Adamowskiego
źródło: PAP
Więcej na temat
komentarze
reklama