Bieg Sokoła na dobry początek (zdjęcia)

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

Rozpoczął się Zakopiański Weekend Biegowy z Sokołem. Blisko 150 biegaczy mimo kapryśnej pogody wzięło udział w Biegu Sokoła na dystansie 15,6 km. Jego trasa prowadziła z Kuźnic Ścieżką nad Reglami do Dol. Białego, a następnie do Dol. Strążyskiej, gdzie do pokonania był ciężki podbieg na Czerwoną Przełęcz (1301 m n.p.m). Meta znajdowała się przy schronisku na Kalatówkach.

W klasyfikacji generalnej wygrał Marek Grochowski z Gdańska z czasem 1h21:49.2, wśród kobiet najlepsza była Wiktoria Piejak ze Stalowej Woli z czasem 1h34:54.5. Po biegu na Kalatówkach odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom. Natomiast wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli bieg, na mecie otrzymali pamiątkowe medale.

Jutro o 8.00 biegacze wystartują z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka w IV Biegu im. hr. Wł. Zamoyskiego, natomiast w niedzielę odbędzie się VI Wysokogórski Bieg im. dh. Franciszka Marduły. Start o godz. 7.00 z Parkingu w Jaszczurówce.

BIEG SOKOŁA - TRASA: Kuźnice - Ścieżka nad Reglami - Dolina Białego - Droga pod Reglami - Dolina Strążyska - Ścieżka nad Reglami - Czerwona Przełęcz - Ścieżka nad Reglami - META: schronisko na Kalatówkach

Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo Zakopane, Burmistrz Miasta Zakopane
Patronat honorowy: Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Prezydent Zamościa Marcin Zamoyski

„Weekend Biegowy” został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Zakopane przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wyniki
Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Rok (Pozycja) Kategoria Klub Miejscowość Czas Strata Tempo
1 22 GROCHOWSKI Marek 1970 (1) M-40 T.G. SOKÓŁ ZAKOPANE Gdańsk 1h21:49.2 5:14.6
2 117 PAWSKI W awrzyniec 1984 (1) M-30 T.G.Sokół Zakopane Zakopane 1h24:48.0 2:58.8 5:26.1
3 71 BIERNAWSKI Piotr 1977 (2) M-30 JMP Nowy Targ 1h25:08.3 3:19.1 5:27.4
4 121 SMOLAK Piotr 1961 (1) M-50 Poraj - Krosno Poraj 1h25:45.0 3:55.8 5:29.8
5 72 HUZIOR Piotr 1972 (2) M-40 JMP. race Nowy Targ 1h26:10.6 4:21.4 5:31.4
6 76 KONIOR Krzysztof 1972 (3) M-40 niezrzeszony zakopane 1h26:19.3 4:30.1 5:32.0
7 19 BARANOW Tomasz 1976 (3) M-30 Platerów 1h27:20.4 5:31.2 5:35.9
8 59 LEBDA Sebastian 1976 (4) M-30 T.G.Sokół Zakopane 1h27:38.3 5:49.1 5:37.0
9 9 PÓŁTORAK SYLW ESTER 1975 (5) M-30 1h28:09.7 6:20.5 5:39.0
10 122 TOPOLSKI Marcin 1976 (6) M-30 biegajznami.pl Jadowniki 1h29:07.4 7:18.2 5:42.7
11 104 RDZANEK Michał 1980 (7) M-30 AZS AWF Kraków Masters Kraków 1h30:42.3 8:53.1 5:48.8
12 149 SAŁACIŃSKI Daniel 1973 (4) M-40 SOCHACZEW 1h30:52.7 9:03.5 5:49.5
13 150 DUDZIK ROBERT 1984 (8) M-30 MSZANA DOLNA 1h31:00.6 9:11.4 5:50.0
14 70 SIKORSKI Marcin 1981 (9) M-30 KW Zakopane Zakopane 1h31:33.8 9:44.6 5:52.1
15 20 SOWA Michał 1990 (10) M-30 1h32:31.5 10:42.3 5:55.8
16 65 LASEK DARIUSZ 1972 (5) M-40 BYLEDOBIEC ANIN 1h33:06.7 11:17.5 5:58.1
17 93 PAWLIKOWSKI Przemysław 1983 (11) M-30 KW Zakopane/TOPR Zakopane 1h33:20.4 11:31.2 5:59.0
18 47 LUTOWSKI W ojciech 1985 (12) M-30 TKKF Kolejarz Bydgoszcz Bydgoszcz 1h34:12.7 12:23.5 6:02.3
19 17 HACZYK Jarosław 1968 (6) M-40 Bieg Opolski OPOLE 1h34:14.2 12:25.0 6:02.4
20 30 PIEJAK W iktoria 1989 (1) K-18 TURBO BUTY Stalowa W ola 1h34:54.5 13:05.3 6:05.0
21 102 BEHOUNEK Leszek 1959 (2) M-50 TG Sokół Zakopane Zakopane 1h35:58.2 14:09.0 6:09.1
22 125 KOBYLAŃSKI KRYSTIAN 1990 (13) M-30 TG Sokół Zakopane 1h37:18.0 15:28.8 6:14.2
23 21 SOWA Marek 1967 (7) M-40 Gdańsk 1h37:22.6 15:33.4 6:14.5
24 108 WOŹNIAK Olaf 1990 (14) M-30 T.G. Sokół Zakopane 1h37:47.7 15:58.5 6:16.1
25 153 KÜTTNER Oskar 1991 (15) M-30 SCS OSOZ Racing Team 1h37:56.6 16:07.4 6:16.7
26 8 WINIARSKI Adam 1966 (8) M-40 Chochołów 1h38:10.3 16:21.1 6:17.5
27 110 PIETRASZKO Tomasz 1978 (16) M-30 Żywiec 1h38:29.3 16:40.1 6:18.8
28 56 KAMMER Krzysztof 1986 (17) M-30 KB W ARTKO Poznań 1h38:39.9 16:50.7 6:19.4
29 6 BURZYŃSKI Mirosław 1974 (18) M-30 Aksu Polska / CW Reni-Sport 1h38:52.9 17:03.7 6:20.3
30 85 WCIŚLIŃSKI Michał 1980 (19) M-30 1h39:00.3 17:11.1 6:20.7
31 113 MROCZKOWSKI Jarosław 1984 (20) M-30 Zakopane 1h39:39.9 17:50.7 6:23.3
32 109 GĄSIENICA Stanisław 1962 (3) M-50 1h39:42.9 17:53.7 6:23.5
33 16 LIS PIOTR 1978 (21) M-30 KM Truchcik Łubianka/JW 1440 Toruń 1h39:46.4 17:57.2 6:23.7
34 119 ŁABUDZKI Jacek 1960 (4) M-50 1h40:36.5 18:47.3 6:26.9
35 57 IGNACZAK Marcin 1977 (22) M-30 KB W artko Konin 1h40:43.2 18:54.0 6:27.3
36 15 GREGROWSKI Krzysztof 1982 (23) M-30 TKKF Rekreacja Toruń Toruń 1h41:12.7 19:23.5 6:29.2
37 134 KAPUTA MICHAŁ 1995 (24) M-30 UKS SOKOLIK PRZYTKOWICE BUGAJ 1h41:32.5 19:43.3 6:30.5
38 133 CHOTOWICKI BARTŁOMIEJ 1978 (25) M-30 UKS SOKOLIK PRZYTKOWICE LEŃCZE 1h41:49.1 19:59.9 6:31.6
39 96 BEDNARCZYK Marcin 1985 (26) M-30 1h41:50.0 20:00.8 6:31.6
40 138 SOSZKA Marek 1969 (9) M-40 Brzegi 1h42:32.2 20:43.0 6:34.3
41 137 PŁACHETKA Michał 1974 (27) M-30 PAMIR.PL- TÓRNY ŚLĄSK CHORZÓW 1h42:35.1 20:45.9 6:34.5
42 66 MAŃKO ROBERT 1974 (28) M-30 1h42:41.8 20:52.6 6:34.9
43 55 PETRUS Łukasz 1980 (29) M-30 Dąbrowa Górnicza 1h42:45.2 20:56.0 6:35.2
44 147 DUDA Łukasz 1978 (30) M-30 żywczańskie zakopane 1h43:16.1 21:26.9 6:37.1
45 146 GALICA Hubert 1984 (31) M-30 Kościelisko 1h43:35.6 21:46.4 6:38.4
46 62 ZIELEZIECKI W ojciech 1987 (32) M-30 Kraków 1h43:49.0 21:59.8 6:39.2
47 1 BEDNARCZYK Aleksander 1982 (33) M-30 expertcoach.pl team Katowice 1h43:52.2 22:03.0 6:39.5
48 143 KOEHLER Krzysztof 1963 (5) M-50 Krakow 1h43:53.7 22:04.5 6:39.5
49 73 GWIZDAŁA ŁUKASZ 1985 (34) M-30 1h43:55.5 22:06.3 6:39.7
50 95 BOGUCKI Jacek 1991 (35) M-30 Doliniarze.com Katowice 1h45:57.1 24:07.9 6:47.5
51 50 ŻUROWSKI MACIEJ 1972 (10) M-40 KB W artko 1h46:05.7 24:16.5 6:48.0
52 40 OLEKSIEWICZ Andrzej 1960 (6) M-50 KB W artko Konin 1h46:09.9 24:20.7 6:48.3
53 111 PIŁAT Andrzej 1964 (11) M-40 1h46:13.8 24:24.6 6:48.5
54 58 GUGAŁA Maciej 1976 (36) M-30 KS Kandahar 1h48:37.0 26:47.8 6:57.7
55 39 CZERWIŃSKI Rafał 1973 (12) M-40 """Piotr i Paweł"" Marka Formy" 1h48:50.8 27:01.6 6:58.6
56 28 JĘCZMYK Jakub 1974 (37) M-30 T.G Sokół w Zakopanem 1h49:08.8 27:19.6 6:59.7
57 107 GRZYB Kazimierz 1972 (13) M-40 Los Pantalones Rojos Kraków 1h49:50.4 28:01.2 7:02.4
57 106 FLAGA Iwona 1977 (1) K-35 Los Pantalones Rojos Kraków 1h49:50.4 28:01.2 7:02.4
59 86 ZAPŁATA W ojciech 1978 (38) M-30 1h49:55.4 28:06.2 7:02.7
60 37 RYSZKA Piotr 1977 (39) M-30 Brzeszcze 1h51:26.4 29:37.2 7:08.6
61 18 HACZYK Natalia 1973 (2) K-35 Bieg Opolski 1h51:30.5 29:41.3 7:08.8
62 34 SERAFIN DARIUSZ 1966 (14) M-40 T.G SOKÓŁ ZAKOPANE ZAKOPANE 1h51:31.5 29:42.3 7:08.9
63 148 OLBRYŚ Stanisław Adam 1967 (15) M-40 K B Pimar Legionowo 1h51:52.9 30:03.7 7:10.3
64 4 LEWANDOWSKI JAROSŁAW 1977 (40) M-30 Niezrzeszony 1h52:04.3 30:15.1 7:11.0
65 152 RUDKOWSKI Piotr 1977 (41) M-30 Spartanie Dzieciom Kraków 1h52:09.9 30:20.7 7:11.4
66 61 LACHOWICZ Przemsław 1978 (42) M-30 Libertów 1h52:21.3 30:32.1 7:12.1
67 43 LANCMAN Grzegorz 1969 (16) M-40 WKB Meta Lubliniec Lubliniec 1h53:00.3 31:11.1 7:14.6
68 48 NAWROCKI Marcin 1983 (43) M-30 Kraków 1h53:07.0 31:17.8 7:15.0
69 77 GRADZI DARIUSZ 1983 (44) M-30 1h53:12.7 31:23.5 7:15.4
70 29 SZWED Andrzej 1974 (45) M-30 Stalowa W ola 1h53:38.6 31:49.4 7:17.0
71 11 GAWEŁ Jan 1948 (1) M-60 Kiribati Club 1h53:59.7 32:10.5 7:18.4
72 33 PACHURA Kinga 1976 (3) K-35 Ceneria.pl Mszana Dolna/Kraków 1h54:04.8 32:15.6 7:18.7
73 26 STYRCZULA Dariusz 1988 (46) M-30 HARNAŚ Dzianisz 1h54:43.7 32:54.5 7:21.2
74 32 MIKOŁAJCZYK BARTŁOMIEJ 1983 (47) M-30 1h54:49.8 33:00.6 7:21.6
75 136 STEC W łodzimierz 1953 (2) M-60 ZAKOPANE 1h56:14.8 34:25.6 7:27.1
76 49 BARAN Jacek 1967 (17) M-40 KB W artko Golina 1h56:27.7 34:38.5 7:27.9
77 2 FIJAK Jerzy 1956 (7) M-50 Bielsko-Biała 1h56:40.3 34:51.1 7:28.7
78 12 PILLAY Aleksandra 1980 (2) K-18 Kiribati Club Gdynia 1h57:16.6 35:27.4 7:31.0
79 124 MOJŻYSZEK Maciej 1946 (3) M-60 Nowy Targ 1h57:25.0 35:35.8 7:31.6
80 69 GALICA-DRAB Jadwiga 1988 (3) K-18 kościelisko 1h58:04.8 36:15.6 7:34.1
81 129 TYRANKIEWICZ Urszula 1979 (4) K-18 Kraków 1h58:22.6 36:33.4 7:35.2
82 83 FILAR Tomasz 1982 (48) M-30 Zakopane 1h59:14.1 37:24.9 7:38.5
83 45 MIROWSKI Bartosz 1987 (49) M-30 WKB Meta Lubliniec Lubliniec 1h59:57.5 38:08.3 7:41.3
84 88 KOBYLIŃSKI Tomasz 1976 (50) M-30 WKB Meta Lubliniec 2h00:00.5 38:11.3 7:41.5
85 10 CHŁOPEK DARIUSZ 1969 (18) M-40 TKKF ŁABĘDŹ ZBĄSZYŃ 2h00:11.2 38:22.0 7:42.2
86 80 MUNIAK Kamil 1981 (51) M-30 Kraków 2h00:14.2 38:25.0 7:42.4
87 51 STEC Marek 1976 (52) M-30 Jarosław 2h00:43.8 38:54.6 7:44.3
88 142 JANOCHA Michał 1978 (53) M-30 Biały Dunajec 2h00:56.8 39:07.6 7:45.1
89 128 STADNICKI W ojciech 1979 (54) M-30 ApplyDeltaForce Nowy W iśnicz 2h00:57.2 39:08.0 7:45.2
90 87 NOGA Andrzej 1979 (55) M-30 Mytikas Kraków 2h01:35.2 39:46.0 7:47.6
91 99 ŁOJAS Agnieszka 1979 (5) K-18 TG Sokół Zakopane 2h01:39.7 39:50.5 7:47.9
92 64 LASEK DAMIAN 1977 (56) M-30 ZAKOPANE 2h01:45.5 39:56.3 7:48.3
93 75 OSTROWSKI MICHAŁ 1978 (57) M-30 brak :) Kraków 2h01:59.8 40:10.6 7:49.2
94 24 PARZUCHOWSKI Paweł 1984 (58) M-30 KB Śnieżka 1602 Radom 2h02:15.0 40:25.8 7:50.1
95 68 GALICA KATARZYNA 1986 (6) K-18 Rossbiegani 2h02:27.2 40:38.0 7:50.9
96 44 ROSIŃSKI Zbigniew 1960 (8) M-50 WKB Meta Lubliniec 2h02:34.7 40:45.5 7:51.4
97 53 BIERNAT Mariusz 1966 (19) M-40 Zakopane 2h03:32.7 41:43.5 7:55.1
98 36 KOSMALA Bartosz 1974 (59) M-30 KOSMALA TEAM Kraków 2h04:26.0 42:36.8 7:58.5
99 141 GWOŹDZIEWICZ Tomasz 1975 (60) M-30 2h04:27.0 42:37.8 7:58.6
100 139 BARYGA Mateusz 1981 (61) M-30 4 Run-Pińczów Busko Zdrój 2h04:30.4 42:41.2 7:58.8
101 135 BARAN-GĄDEK Ewa 1967 (4) K-35 2h04:52.9 43:03.7 8:00.3
102 60 PŁYWACZYK Maciej 1963 (9) M-50 Team Pleszew 2h05:08.3 43:19.1 8:01.3
103 103 STEPIEN Karolina 1981 (7) K-18 Krakow 2h05:17.3 43:28.1 8:01.8
104 130 KŁYSZ Bartłomiej 1982 (62) M-30 BYTOM 2h05:25.4 43:36.2 8:02.3
105 140 KROK Krzysztof 1963 (10) M-50 niezrzeszony Muszyna 2h05:40.4 43:51.2 8:03.3
106 52 BUCZYŃSKI Piotr 1960 (11) M-50 TG Sokół 2h06:01.6 44:12.4 8:04.7
107 120 TOMCZYK Andrzej 1968 (20) M-40 WITAR Tarnobrzeg TARNOBRZEG 2h08:06.0 46:16.8 8:12.6
108 23 CZARNECKA Karolina 1984 (8) K-18 KB Śnieżka 1602 Zakopane 2h08:06.5 46:17.3 8:12.7
109 101 POTOCKI Artur 1977 (63) M-30 2h08:08.7 46:19.5 8:12.8
110 100 POTOCKI Andrzej 1982 (64) M-30 Kraków 2h08:13.0 46:23.8 8:13.1
111 42 JAKUBOWSKI W ojtek 1974 (65) M-30 Klub Biegacza Geotermia Uniejów Uniejów 2h08:26.0 46:36.8 8:13.9
112 112 KUŹNIAR DOROTA 1967 (5) K-35 amatorka 2h09:02.5 47:13.3 8:16.3
113 126 KUPER W aldemar 1961 (12) M-50 Synowie Bagien Nowy Sącz Juraszowa 2h09:44.3 47:55.1 8:18.9
114 63 TLAŁKA-DŁUGOSZ Małgorzata 1963 (1) K-50 Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 2h09:57.1 48:07.9 8:19.8
115 91 RAMA Andrzej 1978 (66) M-30 Warszawa 2h10:16.8 48:27.6 8:21.0
116 92 PIEKARSKI Jacek 1983 (67) M-30 Sulejówek 2h10:18.2 48:29.0 8:21.1
117 145 NIZIO-MĄSIOR Joanna 1968 (6) K-35 Endorfiny W adowice 2h10:18.3 48:29.1 8:21.1
118 105 GRUSZKA Kamila 1976 (7) K-35 Ceneria.pl Niepołomice 2h10:35.4 48:46.2 8:22.2
119 5 KALETA Anna 1984 (9) K-18 KW Kraków Izdebnik 2h10:52.6 49:03.4 8:23.3
120 54 CHEŁMICKI Artur 1977 (68) M-30 2h12:14.3 50:25.1 8:28.6
121 79 BODURKA Zbigniew 1959 (13) M-50 Zakopane 2h12:18.7 50:29.5 8:28.8
122 82 TABASZEW SKA Karolina 1981 (10) K-18 www.outdoor.org.pl Zakopane 2h13:19.5 51:30.3 8:32.7
123 41 MAJKRZAK Mariusz 1976 (69) M-30 POLNI SUCHA Szucha Beskidzka 2h13:29.0 51:39.8 8:33.3
124 90 GĄSIOROWSKI Adam 1989 (70) M-30 Intersport Team 2h16:00.9 54:11.7 8:43.1
125 89 ŻOŁĄDKOWSKA Ula 1989 (11) K-18 2h16:01.2 54:12.0 8:43.1
126 25 KOPERSTYŃSKI Zbigniew 1953 (4) M-60 2h16:21.3 54:32.1 8:44.4
127 123 BUDZYK Janina 1960 (2) K-50 Nowy Targ 2h16:24.0 54:34.8 8:44.6
128 151 DOBAJ Katarzyna 1976 (8) K-35 Spartanie Dzieciom Kraków 2h16:50.5 55:01.3 8:46.3
129 132 CZERW Piotr 1977 (71) M-30 4Run Pińczów Pińczów 2h16:57.3 55:08.1 8:46.7
130 7 LEWANDOWSKI ARTUR 1975 (72) M-30 BIEGANIE.PL WEGRZCE 2h17:22.9 55:33.7 8:48.3
131 35 KOSMALA Joanna 1976 (9) K-35 KOSMALA TEAM 2h17:53.9 56:04.7 8:50.3
132 144 KARPA Katarzyna 1982 (12) K-18 KW W arszawa Warszawa 2h19:01.2 57:12.0 8:54.6
133 131 SOBOLEWSKI Rafał 1977 (73) M-30 4Run Pińczów Pińczów 2h22:02.2 1h00:13.0 9:06.2
134 94 NODZYŃSKI Jakub 1986 (74) M-30 2h25:11.4 1h03:22.2 9:18.4
135 84 ANUSIEWICZ Ewa 1974 (10) K-35 Żyrardów 2h26:05.2 1h04:16.0 9:21.8
136 115 KRUZEL Rafał 1971 (21) M-40 Legnica 2h27:06.5 1h05:17.3 9:25.8
136 114 KUCZAKOWSKA Joanna 1983 (13) K-18 Ziemnice 2h27:06.5 1h05:17.3 9:25.8
138 31 PIASECKI Piotr 1979 (75) M-30 Piotrkow Trybunalski 2h29:53.2 1h08:04.0 9:36.4
139 3 OLEJNICZAK Halina 1960 (3) K-50 Kościelisko 2h31:42.9 1h09:53.7 9:43.5
140 98 SZYMKOWIAK Dorota 1979 (14) K-18 Zielona Góra 2h31:43.7 1h09:54.5 9:43.5
141 97 KOWALSKI Michał 1978 (76) M-30 MICHNET-RONIN CZERWIEŃSK Czerwieńsk 2h31:44.5 1h09:55.3 9:43.6
142 13 MAJSZAK Jozef 1940 (5) M-60 Gdynia 2h31:46.2 1h09:57.0 9:43.7
143 14 GRABOWSKA Joanna 1975 (11) K-35 KM UMK Toruń Toruń 2h33:31.7 1h11:42.5 9:50.4
144 74 ROKITA KATARZYNA 1987 (15) K-18 KRAKÓW 2h39:23.2 1h17:34.0 10:13.0
145 118 ZAPOLSKI Marek 1971 (22) M-40 SKIRACESERWIS Nowy Sącz 2h41:51.5 1h20:02.3 10:22.5
146 67 MAŃKO Karolina 1996 (16) K-18 2h53:35.0 1h31:45.8 11:07.6
147 38 BEHOUNEK Małgorzata 1961 (4) K-50 TG Sokół Zakopane 2h55:48.9 1h33:59.7 11:16.2
148 46 KAMIŃSKI Jarosław 1972 (23) M-40 2h59:35.0 1h37:45.8 11:30.7
149 81 BIENIEK Maciej 1975 (77) M-30 Warszawa 3h09:39.9 1h47:50.7 12:09.4

opr.s / zdj Anna Karpiel-Semberecka
Więcej na temat
komentarze
reklama
reklama