Ponad 300 zawodników pokonało trasę Biegu Marduły. Najlepsi to Marcin Świerc i Dominika Wiśniewska-Ulfik (zdjęcia)

Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00

W niedzielę biegacze zmierzyli się z najtrudniejszym wyzwaniem, które z pewnością stanowił VI Bieg Wysokogórski im. dh. Franciszka Marduły. W tym roku trasa była bardzo wymagająca i trudna technicznie, prowadziła m.in. przez Przełęcz Karb (1853 m n.p.m.), Świnicką Przełęcz (2051 m n.p.m.) i Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.).

Suma podbiegów wynosiła aż 1753 m. Najlepsi zawodnicy pokonali ją w nieco ponad dwie godziny, dla porównania zwykłym turystom zajęłoby to ponad 10 godzin. Zwyciężył Marcin Świerc (klub Salomon Suunto Team) z czasem 2h18:31.0. Wśród kobiet najlepsza była Dominika Wiśniewska-Ulfik z czasem 2h43:00.7.

O 7.00 rano ze startu w Jaszczurówce na trasę wyruszyło 321 zawodników, sklasyfikowanych zostało 301.

Bieg jednocześnie był II Mistrzostwami Polski w Skyrunningu oraz jedną z trzech imprez biegowych w Polsce organizowanych w ramach cyklu Trail Running S-Lab 2013. Jego wyniki rozstrzygnęły także o klasyfikacji Grand Prix Sokoła, którego zwycięzcą drugi rok z rzędu został Marek Grochowski z Gdańska reprezentujący TG „Sokół” Zakopane.

Bieg Wysokogórski im. dh. Franciszka Marduły popularyzuje bieganie w trudnym górskim terenie. Jego patronem jest Franciszek Marduła (1909-2007), słynny zakopiańczyk, zawodnik kadry narodowej w kombinacji norweskiej i biegach narciarskich w latach 30-tych, uczestnik Mistrzostw Świata FIS w 1939 r. w Zakopanem, wychowawca młodzieży i znany lutnik. Przez 81 lat był on związany z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”.

Bieg został odznaczony przez portal internetowy biegigorskie.pl Złotą Kozicą w kategorii Najlepszy Bieg Anglosaski w 2009 r., Srebrną Kozicą w kategorii Najlepszy Bieg Długodystansowy w 2012 r., Brązową Kozicą w kategorii Najlepszy Bieg Długodystansowy w 2010 i 2011 r. Bieg został odznaczony również przez portal internetowy maratonypolskie.pl Filipidesem 2008 w kategorii „Kameralna impreza” oraz otrzymał tytuł „Złotego Biegu 2011” w kategorii Bieg Górski. Otrzymał także Kategorię Ligi Biegów Górskich - M.

Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo Zakopane, Burmistrz Miasta Zakopane
Patronat honorowy: Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Prezydent Zamościa Marcin Zamoyski
Sponsor główny: Salomon

„Weekend Biegowy” został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Zakopane przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wyniki
Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Rok (Pozycja) Kategoria Klub Miejscowość Czas Strata Tempo
1 5 ŚWIERC Marcin 1985 (1) M-Senior Salomon Suunto Team Lisowice 2h18:31.0 5:25.9
2 224 WOSIK Daniel 1980 (2) M-Senior RMD MONTRAIL MUKS THM OSTROWIEC MŚWu.ks Thm Ostrowiec Św. 2h23:38.9 5:07.9 5:37.9
3 303 CHORĄŻY Lucjan 1980 (3) M-Senior Skawinki 2h24:49.9 6:18.9 5:40.7
4 279 DĄBROWSKI Przemysław 1989 (4) M-Senior KS AZS-AWF Biała Podlaska Borawe 2h31:19.9 12:48.9 5:56.0
5 208 KOŃ Piotr 1978 (5) M-Senior RMD Montrail Team Ręczno 2h31:26.5 12:55.5 5:56.3
6 160 DYBEK Paweł 1975 (6) M-Senior Salomon Suunto Mielec 2h31:49.0 13:18.0 5:57.2
7 281 WIRKUS Łukasz 1988 (7) M-Senior TALEX BORZYTUCHOM Lipnica 2h32:36.6 14:05.6 5:59.0
8 176 ULFIK Rafał 1987 (8) M-Senior RMD Montrail Team Zabrze 2h32:42.4 14:11.4 5:59.3
9 304 PAWLICA Jozef 1991 (9) M-Senior Budzow 2h32:46.6 14:15.6 5:59.4
10 301 MICHULEC Jacek 1980 (10) M-Senior KS HALNY Węgierska Górka Żywiec 2h33:55.5 15:24.5 6:02.1
11 302 JEZIERSKI Kamil 1980 (11) M-Senior KKB Dystans Kraków 2h35:50.7 17:19.7 6:06.6
12 182 HERCOG Piotr 1976 (12) M-Senior Salomon Suunto Team Pasterka 2h36:12.4 17:41.4 6:07.5
13 306 WĄSOWICZ Jan 1973 (1) M-Master Kraków 2h37:18.0 18:47.0 6:10.1
14 328 FARON Robert 1974 (13) M-Senior Zalesie 2h39:54.1 21:23.1 6:16.2
15 186 GACZYŃSKI Rafał 1979 (14) M-Senior Warszawa 2h40:44.9 22:13.9 6:18.2
16 319 KLISZ Tomasz 1981 (15) M-Senior The North Face Team 2h41:15.0 22:44.0 6:19.4
17 118 GORCZYCA Bartosz 1982 (16) M-Senior ULKS Technik Trzcinica Skołyszyn 2h41:27.3 22:56.3 6:19.8
18 121 BYRTEK Kamil 1987 (17) M-Senior KS HALNY Węgierska Górka Zarzecze 2h42:05.3 23:34.3 6:21.3
19 175 WIŚNIEWSKA-ULFIK Dominika 1986 (1) K-Senior RMD Montrail Team Zabrze 2h43:00.7 24:29.7 6:23.5
20 322 CELIŃSKA Anna 1979 (2) K-Senior Byledobiec Anin Bielsko-Biała 2h45:09.3 26:38.3 6:28.6
21 311 ZATORSKI W itold 1983 (18) M-Senior KB Krościenko W yżne Wrocanka 2h47:03.2 28:32.2 6:33.0
22 243 GEDIMINAS Grinius 1979 (19) M-Senior HQ MNC NE / Sviesos kariai Szczecin 2h47:18.1 28:47.1 6:33.6
23 245 ATANASOW ANCEW Dawid 1971 (2) M-Master WATAHA Nowy Targ 2h48:13.3 29:42.3 6:35.8
24 165 CEBO Maria 1984 (3) K-Senior Ultra Beskid Sport Bielsko-Biała 2h49:35.1 31:04.1 6:39.0
25 18 GROCHOWSKI Marek 1970 (3) M-Master TG Sokół Zakopane Gdańsk 2h50:56.1 32:25.1 6:42.2
26 33 LEBDA Sebastian 1976 (20) M-Senior TG Sokół Zakopane Zakopane 2h51:19.2 32:48.2 6:43.1
27 239 MIKOŁAJCZYK Tyberiusz 1977 (21) M-Senior KS KANDAHAR Brenna 2h51:26.4 32:55.4 6:43.3
28 275 PAKUŁA Paweł 1977 (22) M-Senior "Columbia / MKS ""ŻAK"" Biała Podlaska" Wisznice 2h52:48.1 34:17.1 6:46.5
29 62 JURASZEK Andrzej 1994 (23) M-Senior Fortuna Running Team Ustroń 2h55:07.8 36:36.8 6:52.0
30 9 BARANOW Tomasz 1976 (24) M-Senior Platerów 2h56:33.8 38:02.8 6:55.4
31 90 GRUSZCZYŃSKI Artur 1977 (25) M-Senior SCS OSOZ Racing Team Katowice 2h56:56.4 38:25.4 6:56.3
32 167 RADZIEJOWSKI Jakub 1976 (26) M-Senior UKA Warszawa 2h57:27.4 38:56.4 6:57.5
33 282 KRYSIK Marcin 1988 (27) M-Senior KB ERGO Wujówka 2h58:05.8 39:34.8 6:59.0
34 321 CELIŃSKI Robert 1979 (28) M-Senior Byledobiec Anin Bielsko-Biała 2h58:14.2 39:43.2 6:59.3
35 71 STAŃCZAK Marcin 1979 (29) M-Senior Płockie TKKF Grabina 2h59:19.6 40:48.6 7:01.9
36 274 KWOCZYŃSKI Jerzy 1993 (30) M-Senior KW Kraków Kraków 2h59:41.7 41:10.7 7:02.8
37 181 KILARSKI Marek 1975 (31) M-Senior Ultra Beskid / Ks Kandahar Bielsko Biała 2h59:51.7 41:20.7 7:03.2
38 115 DUDA Bronisław 1963 (1) M-Weteran I TG Sokół Zakopane Lasek 3h00:21.2 41:50.2 7:04.3
39 228 OLSZOWSKI W ładysław 1967 (4) M-Master SkiPol.Team.pl Międzybrodzie Bialskie 3h01:02.4 42:31.4 7:05.9
40 289 JADCZYK Tomasz 1984 (32) M-Senior Tarnowskie Góry 3h01:09.8 42:38.8 7:06.2
41 106 WOJCIECHOWSKI Mateusz 1986 (33) M-Senior off-trail.pl Komorniki 3h01:27.6 42:56.6 7:06.9
42 263 RYCHTER Antonina 1985 (4) K-Senior MKL Szczecinek Miękowo 3h01:28.1 42:57.1 7:06.9
43 323 DUDZIK Robert 1984 (34) M-Senior Mszana Dolna 3h02:02.7 43:31.7 7:08.3
44 271 BIELAK Darek 1987 (35) M-Senior beskidwyspowy.com / LimanowaForrest Limanowa 3h03:12.0 44:41.0 7:11.0
45 207 GOMBARCZYK Mateusz 1985 (36) M-Senior Owczary 3h03:24.7 44:53.7 7:11.5
46 295 REMBIASZ Marcin 1977 (37) M-Senior Visegrad Maraton Rytro Nowy Sącz 3h03:34.3 45:03.3 7:11.9
47 193 DUŚ Artur 1972 (5) M-Master Kompania W ęglowa Chorzów 3h04:11.1 45:40.1 7:13.3
48 149 SWAŁDEK Konrad 1979 (38) M-Senior Kraków 3h04:55.6 46:24.6 7:15.1
49 235 GOLBA Andrzej 1983 (39) M-Senior Brenna City 3h05:34.7 47:03.7 7:16.6
50 156 ŁĄCZAK Magdalena 1978 (5) K-Senior Salomon Suunto Mielec 3h06:19.4 47:48.4 7:18.4
51 146 GARDENER Jacek 1966 (6) M-Master JACEKBIEGA BY POWERGYM Warszawa 3h06:23.5 47:52.5 7:18.5
52 329 PTAK Tomasz 1978 (40) M-Senior Dobczyce 3h06:30.9 47:59.9 7:18.8
53 140 PISKOROWSKA Danuta 1980 (6) K-Senior Wrocław 3h06:57.4 48:26.4 7:19.8
54 164 DĄBROWA Andrzej 1976 (41) M-Senior ADB TEAM Zielona Góra 3h07:05.1 48:34.1 7:20.2
55 49 KOPYCZOK Michał 1985 (42) M-Senior Tysława Team / KW Kraków Siemianowice Śląskie 3h07:19.4 48:48.4 7:20.7
56 254 GAŁUSZKA Mariusz 1970 (7) M-Master PGNiG Porąbka 3h07:41.0 49:10.0 7:21.6
57 69 PORC Marcin 1978 (43) M-Senior Dąbrowa Górnicza 3h07:53.4 49:22.4 7:22.0
58 74 MUSIAŁOWSKI Piotr 1977 (44) M-Senior KS KANDAHAR Warszawa 3h08:18.5 49:47.5 7:23.0
59 67 TOPOLSKI Marcin 1976 (45) M-Senior biegajznami.pl Jadowniki 3h08:55.2 50:24.2 7:24.5
60 157 SAWICZ Robert 1974 (46) M-Senior peyotl Zary 3h08:56.4 50:25.4 7:24.5
61 180 POKRZYK Zbigniew 1976 (47) M-Senior Zadyszka Oświęcim Oświęcim 3h09:15.1 50:44.1 7:25.2
62 42 SZCZERBA Bogusław 1971 (8) M-Master T.G. Sokół Zakopane Zakopane 3h09:38.5 51:07.5 7:26.2
63 284 SROKA Jarosław 1984 (48) M-Senior KB LOK Bochnia Bochnia 3h09:51.7 51:20.7 7:26.7
64 94 PYTEL Janusz 1958 (2) M-Weteran I T.G.Sokół Zakopane Sosnowiec 3h10:22.0 51:51.0 7:27.9
65 189 STEFAŃSKI Stefan 1967 (9) M-Master KB Ekobiegi Warszawa 3h10:35.4 52:04.4 7:28.4
66 195 KOS Maciej 1989 (49) M-Senior AZS AGH KRAKÓW Porąbka 3h10:51.8 52:20.8 7:29.0
67 80 KALICIŃSKI Bogusław 1961 (3) M-Weteran I AZS-AWF MASTERS Kraków Kraków 3h10:57.5 52:26.5 7:29.3
68 95 HYŻY Piotr 1980 (50) M-Senior Tarnowiec 3h11:31.6 53:00.6 7:30.6
69 197 SKRZYNIARZ Marek 1974 (51) M-Senior Kielce 3h12:28.2 53:57.2 7:32.8
70 171 SAŁACIŃSKI Daniel W awrzyniec 1973 (10) M-Master Sochaczew 3h12:34.9 54:03.9 7:33.1
71 188 WŁADYKA W itold 1974 (52) M-Senior Żywiec Air Team Żywiec 3h12:45.2 54:14.2 7:33.5
72 318 RATAJ Antoni 1964 (11) M-Master MOK MSZANA DOLNA Mszana Dolna 3h14:52.5 56:21.5 7:38.5
73 316 KONIK Grzegorz 1969 (12) M-Master Zadyszka Oświęcim Przeciszów 3h17:25.4 58:54.4 7:44.5
74 133 KACZOREK Dominik 1983 (53) M-Senior Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego Warszawa 3h17:41.9 59:10.9 7:45.1
75 88 URAMEK Grzegorz 1974 (54) M-Senior Oborniki Śląskie 3h18:00.2 59:29.2 7:45.8
76 13 BURZYŃSKI Mirosław 1974 (55) M-Senior Aksu Polska Kraków 3h18:04.2 59:33.2 7:46.0
77 89 KOBIERSKI Piotr 1977 (56) M-Senior Uniwersytecki Klub Alpinistyczny Warszawa 3h18:07.0 59:36.0 7:46.1
78 326 KOSTRZEWSKI Krzysztof 1980 (57) M-Senior SCS OSOZ RACING TEAM Siemianowice Śląskie 3h18:38.7 1h00:07.7 7:47.4
79 112 MAZUR Grzegorz 1970 (13) M-Master Kraków 3h18:45.6 1h00:14.6 7:47.6
80 11 HACZYK Jarosław 1968 (14) M-Master Bieg Opolski Opole 3h19:22.6 1h00:51.6 7:49.1
81 136 SMOGOROWSKI Łukasz 1978 (58) M-Senior FRSE, Eurodesk.pl Kraków 3h19:44.6 1h01:13.6 7:49.9
82 290 KOŁEK Szymon 1965 (15) M-Master Nowy Sącz 3h20:09.2 1h01:38.2 7:50.9
83 253 GAŁUSZKA Halina 1971 (1) K-Master RMD Montrail Team Porąbka 3h20:26.1 1h01:55.1 7:51.6
84 96 ZACHARSKI Damian 1983 (59) M-Senior 5LPA / Zabiegani Częstochowa Myszków 3h21:16.7 1h02:45.7 7:53.5
85 142 BOBER Maciej 1980 (60) M-Senior Katowice 3h21:29.1 1h02:58.1 7:54.0
86 32 IGNACZAK Marcin 1977 (61) M-Senior KB W artko Konin 3h21:37.0 1h03:06.0 7:54.3
87 120 BYRTEK Marcin 1984 (62) M-Senior Niezrzeszony Wrocław 3h22:29.0 1h03:58.0 7:56.4
88 145 BUNSCH Łukasz 1985 (63) M-Senior Kraków 3h22:56.1 1h04:25.1 7:57.4
89 252 GAJKOWSKI Bartosz 1985 (64) M-Senior TRAILTEAM Kraków 3h23:12.1 1h04:41.1 7:58.1
90 190 MAŚLANKA Jarosław 1973 (16) M-Master Antenna Runners Wielkie Drogi 3h23:41.2 1h05:10.2 7:59.2
91 199 BEHOUNEK Leszek 1959 (4) M-Weteran I TG Sokół Zakopane Zakopane 3h24:06.7 1h05:35.7 8:00.2
92 267 CHODAKOWSKI Marceli 1978 (65) M-Senior K.B.Geotermia Uniejów Poddębice 3h24:36.5 1h06:05.5 8:01.4
93 154 MIKULSKI Tomasz 1973 (17) M-Master Józefów 3h24:45.4 1h06:14.4 8:01.7
94 123 RUTKOWSKI Grzegorz 1982 (66) M-Senior Sulejówek 3h24:53.7 1h06:22.7 8:02.1
95 100 KUBIK Józef 1961 (5) M-Weteran I Ropczyce 3h25:31.6 1h07:00.6 8:03.5
96 327 DZIDOWSKI Aleksander 1981 (67) M-Senior GRUPA PALEO/OSIR ZAWIERCIE Zawiercie 3h26:10.1 1h07:39.1 8:05.1
97 3 LIS Piotr 1978 (68) M-Senior KM Truchcik Łubianka/JW 1440 Toruń 3h27:19.9 1h08:48.9 8:07.8
98 230 KUŚNIERZ Karolina 1993 (7) K-Senior KS HALNY Węgierska Górka Cisiec 3h27:33.8 1h09:02.8 8:08.3
99 60 ŁABUDZKI Jacek 1960 (6) M-Weteran I Sandomierz 3h27:39.8 1h09:08.8 8:08.6
100 134 MAŚLANY Dominik 1979 (69) M-Senior Gostynin 3h27:52.3 1h09:21.3 8:09.1
101 41 RATAJCZAK Marek 1975 (70) M-Senior Volkswagen Poznań Swarzędz 3h28:17.3 1h09:46.3 8:10.0
102 231 WYROBEK Łukasz 1970 (18) M-Master rehabilitanci.org.pl Kraków 3h28:47.4 1h10:16.4 8:11.2
103 216 KWITOWSKI Piotr 1978 (71) M-Senior obozybiegowe.pl Warszawa 3h29:08.1 1h10:37.1 8:12.0
104 59 BERNACKI Bartosz 1983 (72) M-Senior Łąka Prudnicka 3h29:09.8 1h10:38.8 8:12.1
105 177 ULFIK Jerzy 1959 (7) M-Weteran I Długobiegacze Zabrze 3h29:30.3 1h10:59.3 8:12.9
106 202 SZMIGIERO Marcin 1983 (73) M-Senior Puszczykowo 3h30:08.8 1h11:37.8 8:14.4
107 309 GAJEWSKI W ojciech 1982 (74) M-Senior Ptaky Kolno 3h30:22.0 1h11:51.0 8:14.9
108 229 KOCIERZ Piotr 1975 (75) M-Senior KS HALNY Węgierska Górka Zywiec 3h30:38.2 1h12:07.2 8:15.6
109 233 KALITA Arkadiusz 1973 (19) M-Master Bielsko-Biała 3h31:16.1 1h12:45.1 8:17.1
110 251 MAZUREK Filip 1986 (76) M-Senior TrailTeam Kraków 3h31:18.3 1h12:47.3 8:17.1
111 155 KONRAD Wilandt 1985 (77) M-Senior Milonek Jurata Jurata 3h31:32.3 1h13:01.3 8:17.7
112 209 HERUDZIŃSKI Jacek 1973 (20) M-Master STR Kraków Kraków 3h31:51.9 1h13:20.9 8:18.5
113 97 KĘSICKI Andrzej 1967 (21) M-Master Kraków 3h31:54.3 1h13:23.3 8:18.6
114 278 RYBARZ W itold 1971 (22) M-Master Żwirownia Przecieszyn Brzeszcze 3h32:01.8 1h13:30.8 8:18.8
115 98 LEBIODA Adam 1970 (23) M-Master Katowice 3h33:21.0 1h14:50.0 8:22.0
116 68 WAHL Daniel 1977 (78) M-Senior T.S. AKS Chorzow Chorzow 3h33:27.3 1h14:56.3 8:22.2
117 268 SKONECKI Piotr 1970 (24) M-Master Zakopane 3h33:41.5 1h15:10.5 8:22.8
118 285 SZCZĘSNY Michał 1977 (79) M-Senior Gryfino 3h34:21.9 1h15:50.9 8:24.3
119 108 MAKOWSKI Marcin 1978 (80) M-Senior Kraków 3h34:22.9 1h15:51.9 8:24.4
120 113 STELMASZYK Błażej 1984 (81) M-Senior Dąbrowa Górnicza 3h34:38.2 1h16:07.2 8:25.0
121 38 KŁOSOK Sebastian 1982 (82) M-Senior TG Sokół Zakopane Zakopane 3h34:54.0 1h16:23.0 8:25.6
122 173 RYŁKO Krzysztof 1973 (25) M-Master Zadyszka Oświęcim Oświęcim 3h34:54.8 1h16:23.8 8:25.6
123 70 CUPRYŚ Dariusz 1973 (26) M-Master Rzeszów 3h35:23.3 1h16:52.3 8:26.7
124 16 PIEJAK W iktoria 1989 (8) K-Senior TURBO BUTY Stalowa W ola 3h35:50.5 1h17:19.5 8:27.8
125 266 DANIK Piotr 1970 (27) M-Master Zawiercie 3h35:51.9 1h17:20.9 8:27.9
126 91 PIĄTKOWSKI Andrzej 1967 (28) M-Master KB-Rebus.pl Złotokłos 3h36:00.0 1h17:29.0 8:28.2
127 141 SKROK Dariusz 1973 (29) M-Master Hardcore Holidays Namysłów 3h36:07.0 1h17:36.0 8:28.5
128 184 GÓRECKI Piotr 1967 (30) M-Master Chorzów 3h36:41.3 1h18:10.3 8:29.8
129 166 RYNKIEWICZ Tomasz 1975 (83) M-Senior Warszawa 3h36:51.1 1h18:20.1 8:30.2
130 168 TYMICKI Zbigniew 1969 (31) M-Master Entre.pl Team Warszawa 3h37:59.0 1h19:28.0 8:32.9
131 192 HABIEDA Lucjan 1967 (32) M-Master IM 2010 Frydman 3h37:59.5 1h19:28.5 8:32.9
132 161 KRASOŃ Marcin 1981 (84) M-Senior biecdalej.blogspot.com Mysiadło 3h38:01.3 1h19:30.3 8:32.9
133 104 WIĘCEK Grzegorz 1982 (85) M-Senior Czechowice-Dziedzice 3h38:55.0 1h20:24.0 8:35.0
134 51 BUKOWSKI W ojciech 1972 (33) M-Master PASAT KONSKIE Konskie 3h39:07.9 1h20:36.9 8:35.6
135 119 GLOGOWSKA Kamila 1984 (9) K-Senior Kraków 3h40:15.4 1h21:44.4 8:38.2
136 217 PENKALA Marek 1972 (34) M-Master Nadarzyn Biega Raszyn 3h40:42.6 1h22:11.6 8:39.3
137 78 CZAJKOWSKI Tomasz 1981 (86) M-Senior ORTOsfera.pl Gdańsk 3h40:46.8 1h22:15.8 8:39.4
138 293 WAGNER Robert 1971 (35) M-Master Bytom 3h40:57.1 1h22:26.1 8:39.8
139 272 BUKOWSKI Marian 1948 (1) M-Weteran II Konskie 3h41:00.6 1h22:29.6 8:40.0
140 317 KALINOWSKI Szymon 1974 (87) M-Senior bezzzz Czarny Dunajec 3h41:24.7 1h22:53.7 8:40.9
141 73 DUDUŚ Marek 1971 (36) M-Master KB Maniac Poznań Poznań 3h41:31.7 1h23:00.7 8:41.2
142 221 BYTNIEWSKI Dariusz 1977 (88) M-Senior Pierońskie Hanysy Katowice 3h41:36.0 1h23:05.0 8:41.4
143 92 ŁUKASZUK Michał 1980 (89) M-Senior Warszawa Warszawa 3h41:52.7 1h23:21.7 8:42.0
144 125 NOSALIK Patryk 1974 (90) M-Senior Warszawa 3h42:27.1 1h23:56.1 8:43.4
145 262 WERNIK Marcin 1976 (91) M-Senior Warszawa 3h42:32.5 1h24:01.5 8:43.6
146 43 GOMBARCZYK Łukasz 1982 (92) M-Senior Frakcja Krowodrza Kraków 3h42:36.3 1h24:05.3 8:43.7
147 320 BOLECHOWSKA Dominika 1975 (10) K-Senior Zakopane 3h42:36.7 1h24:05.7 8:43.7
148 300 WILCZYŃSKI Dariusz 1974 (93) M-Senior AZS AWF Kraków MASTERS Kraków 3h42:49.3 1h24:18.3 8:44.2
149 236 TRUCHALSKI Krystian 1982 (94) M-Senior Kraków 3h42:59.4 1h24:28.4 8:44.6
150 258 FELIŃSKI Jarosław 1963 (8) M-Weteran I Łódź 3h43:39.0 1h25:08.0 8:46.2
151 205 SALSKI Rafał 1968 (37) M-Master trailteam żyrardów Żyrardów 3h43:43.6 1h25:12.6 8:46.4
152 152 NYKA Jan 1970 (38) M-Master Warszawa 3h43:45.6 1h25:14.6 8:46.4
153 159 HANKUS Paweł 1977 (95) M-Senior Żywcem Zabiegani Żywiec 3h44:07.1 1h25:36.1 8:47.3
154 40 ZAPŁATA W ojciech 1978 (96) M-Senior Gorlice 3h44:27.4 1h25:56.4 8:48.1
155 234 FIJAK Maciej 1972 (39) M-Master Bielsko-Biała 3h45:05.4 1h26:34.4 8:49.6
156 226 ŚWIDA Dariusz 1965 (40) M-Master Endorfiny W adowice Tomice 3h45:08.8 1h26:37.8 8:49.7
157 129 CHRZAN Daniel 1984 (97) M-Senior AA Tarnów Tarnów 3h45:13.8 1h26:42.8 8:49.9
157 36 STAŃCZAK Edmund 1953 (2) M-Weteran II Płockie TKKF Płock 3h45:13.8 1h26:42.8 8:49.9
159 87 DYBALSKI Mariusz 1983 (98) M-Senior KB Spartakus Bełchatów Bełchatów 3h45:16.0 1h26:45.0 8:50.0
160 163 KOZOWICZ Paweł 1985 (99) M-Senior GJ GOPR / KS Kandahar Katowice 3h45:28.7 1h26:57.7 8:50.5
161 44 GRAJKOWSKI Tomasz 1981 (100) M-Senior Warszawa 3h45:35.8 1h27:04.8 8:50.8
162 270 KOS Agnieszka 1983 (11) K-Senior Milówka 3h45:37.6 1h27:06.6 8:50.8
163 244 RYKAŁA W ojciech 1977 (101) M-Senior Myślenice 3h46:12.0 1h27:41.0 8:52.2
164 4 GREGROWSKI Krzysztof 1982 (102) M-Senior TKKF Rekreacja Toruń Toruń 3h46:33.9 1h28:02.9 8:53.0
165 84 OLEKSIEWCZ Andrzej 1960 (9) M-Weteran I KB W artko Konin 3h46:41.9 1h28:10.9 8:53.4
166 61 TALOWSKI Sebastian 1988 (103) M-Senior Pasterka Camp Tenczynek 3h46:50.2 1h28:19.2 8:53.7
167 250 FOJCIK Grzegorz 1967 (41) M-Master Rybnik 3h47:12.8 1h28:41.8 8:54.6
168 81 KROPECZKA NIGOT Krzysztof 1973 (42) M-Master 9 Dywwersyjna Warszawa 3h47:18.4 1h28:47.4 8:54.8
169 72 WILGAT Adam 1971 (43) M-Master 12tri.pl Zabki 3h47:25.5 1h28:54.5 8:55.1
170 82 CHRAPKIEWICZ Michał 1987 (104) M-Senior SBD Energetyk Rybnik Cieszyn 3h48:06.2 1h29:35.2 8:56.7
171 219 SOŁTYS Łukasz 1982 (105) M-Senior Accelerate Daleszyce 3h48:11.9 1h29:40.9 8:56.9
172 86 OLBRYŚ Stanisław Adam 1967 (44) M-Master KB Pimar Legionowo Nasielsk 3h48:49.8 1h30:18.8 8:58.4
173 256 JAGIEŁŁO Błażej 1988 (106) M-Senior Kraków 3h48:58.8 1h30:27.8 8:58.7
174 313 JEWUŁA Mariusz 1971 (107) M-Senior HOSTEL JUVENIA-KRAKÓW Kraków 3h49:03.4 1h30:32.4 8:58.9
175 297 PAŁKOWSKI Jakub 1994 (108) M-Senior Kraków 3h49:11.3 1h30:40.3 8:59.2
176 225 ŻYSZKOWSKA Justyna 1980 (12) K-Senior TKN Tatra Team/ DYNAFIT Zakopane 3h49:16.2 1h30:45.2 8:59.4
177 286 SIUDA Adam 1988 (109) M-Senior gravityeye.pl Tenczynek 3h49:37.3 1h31:06.3 9:00.2
178 55 FLAGA Iwona 1977 (13) K-Senior Los Pantalones Rojos Kraków 3h49:50.1 1h31:19.1 9:00.7
178 54 GRZYB Kazimierz 1972 (45) M-Master Los Pantalones Rojos Kraków 3h49:50.1 1h31:19.1 9:00.7
180 148 LISAK W ojciech 1980 (110) M-Senior Katowice 3h50:51.9 1h32:20.9 9:03.2
181 308 BUGAJ Marcin 1972 (46) M-Master arovane Warszawa 3h50:57.8 1h32:26.8 9:03.4
182 210 WYBRANIEC W ojciech 1976 (111) M-Senior OFIARY JEDZENIA KOTLETÓW Sucha Beskidzka 3h51:11.0 1h32:40.0 9:03.9
183 122 TRELA Bartłomiej 1981 (112) M-Senior www.pokonajastme.pl Zgłobice 3h51:36.2 1h33:05.2 9:04.9
184 21 PACHURA Kinga 1976 (14) K-Senior Ceneria.pl Kraków 3h51:37.8 1h33:06.8 9:05.0
185 220 MOJŻYSZEK Maciej 1946 (3) M-Weteran II Nowy Targ 3h52:22.2 1h33:51.2 9:06.7
186 77 BOCZKOWSKA Justyna 1966 (2) K-Master Zakopane 3h52:23.4 1h33:52.4 9:06.8
187 57 SZKOP W ojciech 1972 (47) M-Master Częstochowa 3h52:30.2 1h33:59.2 9:07.0
188 103 BORGIEŁ Krzysztof 1985 (113) M-Senior Ultra Beskid Sport Czechowice-Dziedzice 3h52:44.8 1h34:13.8 9:07.6
189 288 TADEUSZ Bartosz 1987 (114) M-Senior gravityeye.pl Tenczynek 3h53:08.0 1h34:37.0 9:08.5
190 153 MICHALSKI Ryszard 1980 (115) M-Senior Warszawa 3h54:05.3 1h35:34.3 9:10.7
191 241 SIKORA Andrzej 1980 (116) M-Senior Truch według Jana Mulaka Kraków / Tarnów 3h54:43.7 1h36:12.7 9:12.3
192 64 JACHYMSKI Jacek 1959 (10) M-Weteran I AKG Łódź Łódź 3h54:47.5 1h36:16.5 9:12.4
193 260 MIŁOSZ Waligóra 1979 (117) M-Senior Kraków 3h54:51.6 1h36:20.6 9:12.6
194 65 JACHYMSKI Ignacy 1991 (118) M-Senior AKG Łódź Łódź 3h55:02.7 1h36:31.7 9:13.0
195 325 RACUŁT Paweł 1983 (119) M-Senior HTC / KKW29 Kraków 3h55:16.5 1h36:45.5 9:13.5
196 147 PERNET Jacek 1969 (48) M-Master Wieliczka 3h55:37.9 1h37:06.9 9:14.4
197 10 HACZYK Natalia 1973 (3) K-Master Bieg Opolski Opole 3h56:00.9 1h37:29.9 9:15.3
198 264 WACHULEC W ładysław 1979 (120) M-Senior Biegam Bo Lubię Kraków Kraków 3h56:21.9 1h37:50.9 9:16.1
199 291 WAWAK Mirosław 1964 (49) M-Master Międzybrodzie Żywieckie 3h56:55.4 1h38:24.4 9:17.4
200 198 GADECKI Artur 1976 (121) M-Senior Fitness Club Tao Kielce Kielce 3h58:06.3 1h39:35.3 9:20.2
