II Podhalańska Zima z Gwiazdami - wyniki i galeria zdjęć
Czwartek, 1 stycznia 1970 01:00
W rozegranych na Zadziale w Nowym Targu zawodach narciarskich z udziałem aktorów, kabareciarzy i sportowców najlepsi byli Kajetan Kawalec, Rafał Mroczek i Adam Koczur.
Artyści narty, slalom gigant1. Kajetan Kawalec 27,67 27,19 54,86
2. Jacek Kawalec 30,08 29,17 59,25
3. Jacek Łaszczok 30,21 29,38 59,59
4. Wojciech Zawioła 31,49 31,59 1.03,08
5. Piotr Kalus 32,01 31,57 1.03,58
6. Mateusz Dewera 35,59 33,65 1.09,24
7. Jacek Łapot 35,30 34,87 1.10,17
8. Kacper Kapłon 38,13 36,77 1.14,90
9. Marek Kapłon 47,52 42,90 1.30,42
Artyści snowboard, slalom gigant
1. Rafał Mroczek 36,59 33,49 1.10,08
2. Marcin Mroczek 37,08 35,02 1.12,10
3. Jacek Kawalec 38,83 39,00 1.17,83
Górale narty, slalom gigant
1. Adam Koczur 23,83 23,89 47,72
2. Jacek Bielarczyk 24,54 24,30 48,84
3. Karolina Pieprzak 24,51 24,35 48,86
4. Jarosław Kubik 25,20 24,29 49,49
5. Tomasz Ścisłowicz 26,59 25,04 50,73
6. Marek Cholewa 25,72 25,03 50,75
7. Paweł Koczur 25,78 25,88 51,66
8. Piotr Cholewa 26,46 26,01 52,47
9. Paulina Polaczek 26,33 26,22 52,55
10. Zuzanna Jakubowicz27,00 26,26 53,26
11. Aleksandra Więcek 27,62 26,32 53,94
12. Magdalena Więcek 28,41 27,50 55,91
13. Justyna Fudala 28,75 28,56 57,31
14. Kacper Pieprzak 29,69 29,84 59,53
15. Michał Kwak 30,05 30,08 1.00,13
16. Mariusz Romański 30,26 29,47 1.00,73
17. Filip Ścisłowicz 31,07 30,80 1.01,87
18. Jan Kos 31,79 32,20 1.03,99
19. Lidia Wróblewska 32,77 32,54 1.05,31
20. Weronika Molek 39,88 40,67 1.20,53
21. Gabriela Wróblewska54,41 1.47,01 2.21,52
22. Paweł Iskrzycki 1.20,55 1.28.82 2.49,37
Michał Krasiński 26,03 dnf
Siaśkiewicz Tomasz dnf 25,70
źródło: organizator, opr.s/ foto: M. Adamowski
Więcej na temat
komentarze
reklama